Argentina
|
Nume oficial |
República Argentina |
|
Capital |
Buenos Aires |
|
Populație |
40 677 348 oameni |
|
Zonă |
2 677 890 km² |
|
Limba oficială |
Spaniolă |
| Valută | Argentinian Peso |
|
Pavilion |
Destinații în Argentina
Origine : Varadero
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Distanță |
| Buenos Aires | 971$ | Miercuri și Joi | 8 ore 15 minute | 6 845 km |
| Cordoba | 779$ | În fiecare zi + 2 ori în Duminică | 7 ore 45 minute | 6 290 km |
| Jujuy | 690$ | În fiecare zi | 6 ore 45 minute | 5 536 km |
| Mendoza | 783$ | În fiecare zi | 7 ore 45 minute | 6 327 km |
| Puerto Iguazu | 760$ | În fiecare zi | 7 ore 30 minute | 6 130 km |
| Rio Gallegos | 1019$ | În fiecare zi | 10 ore | 8 353 km |
| Tucuman | 720$ | Joi, Vineri și Sâmbătă | 7 ore 15 minute | 5 792 km |
| Ushuaïa | 1063$ | Luni, Marți și Miercuri | 10 ore 30 minute | 8 719 km |
Origine : Cancun
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Distanță |
| Buenos Aires | 846$ | Duminică | 8 ore 15 minute | 6 870 km |
Origine : La Ceiba
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Distanță |
| Buenos Aires | 784$ | În fiecare zi | 7 ore 45 minute | 6 347 km |
